| Projekte: | Kommentar: |
| Youtubedownloader | Lädt nach 10 Sekunden den youtubedownloader |
| MP3Player | Listet alle Mp3s auf und bietet einen endloos Loop an |
| MP3Player2 | Listet alle MP3 Ordner auf und bietet sortierung an |
| Upload | Upload funktioniert noch nicht so ganz :( |
| Schulden | Ist einer von 3, keine Ahnung welcher welcher ist |
| Tagesgeldrechner | Einfach Zinseszinsrechner |
| Geburstags seiten Erzeuger | Eine Webui um lustige geburstagswebsites zu erstellen. Namen werden überprüft ob schon verhanden! |
| Strompreis | EPEX Spot AT Strombösenpreis in 15 minuten Taktung |
| Temperatur | Der DHT22-Sensor mit, dht22.py liest ein und gibt aus, index.php zeigt an, und csvplot.py gibt aus |
| RPI-Monitor | Zeichnet lange daten auf und gibt grobe infos zum Zustand |
| Monitorix | Monitoringapp, die klassisch und alt monitort. Zeitraum kann über die URL angepasst werden |
| Shellinabox | Webshell, kleiner aber effektiv |
| Essensplanersteller | |
| Wiki | Theoretisch sollte da alles dokumentiert sein :O |
| Athos | Ein WebIDE das alles in per ln -s /projekt/Pfad projektpfad eingebunden benötigt. aber nur in php ! |
| RPI-Neu Qbittorrent | Nicht überladen, der mag ned mehr als 3 gleichzeitig Port 9901 |
| RPI-Neu RPI-Monitor | Zeichnet lange Daten auf und gibt grobe Infos zum Zustand |
| RPI-Neu Portainer | Weboberfläche um Container zu verwalten. Sehr mächtig! |
| RPI-Neu Guacamalo | Webclient für SSH, VNC und vorallem RDP |
| RPI-Neu Dosbox | Webclient für einen Container wo eine Dosbox mit ein paar Spielen liegt Port 8081 |
| RPI-Neu Shellinabox | Webshell, kleiner aber effektiv |
| Debian Test | mal schauen 8083 |
| Test Port | für alles mögliche 8084 |
| MP3s | |
| MP4s | |
| Jellyfin | mediaplayer, Plex ersatz 8096 |
| Notebook21 Shellinabox | Webshell, kleiner aber effektiv |
| Notebook21 Portainer | Weboberfläche um Container zu verwalten. Sehr mächtig! |
| Notebook21 Guacamalo | Webclient für SSH, VNC und vorallem RDP |
| Notebook21 Firefox-web | für alles mögliche 8082 |
| Notebook21 Grafana Monitoring | Grafana mit Prometheus auf rpi und lapi port 8083 |
| Notebook21 webamp | ein winamp clone fürs web names webamp test für eine neus photo sharing platform |
| Notebook21 code-server | ein visual code clone der im browser läuft. hat auch github copilot samt chat integriert |
| Notebook21 gitea | ein gitclone auf port 8094 (https) und 8222 (ssh) |
| Notebook21 Audiobookshelf | Hörbücher- und Hörspieleplayer Port 8099 |
| Notebook21 Beszel | Monitoring via Beszel Port 8114 |